青色申告に必要な帳簿は事業形態によって変わってきます。
総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)、仕訳帳(しわけちょう)の主要簿のほかに、必要に応じて様々な補助簿をそろえる必要がありますので必要なものを確認するようにしましょう!
スポンサーリンク
青色申告に必要な主な帳簿一覧
帳 簿 | 内 容 |
総勘定元帳 | 主要簿。複式簿記のすべての取引を勘定科目別にまとめた帳簿。日付、摘要、金額を書く。 |
仕訳帳 | 主要簿。複式簿記のすべての取引を日付順に記録した帳簿。日付、摘要、金額を書く。 |
現金出納帳 | 現金の取引をすべて記録した帳簿。日付、事由、相手科目、金額、残高などを記帳する。 |
預金帳 | 預金の出し入れ、取引をすべて記録した帳簿。口座ごとに分けて記録する。日付、事由、相手科目、金額、残高を記帳する。 |
売上帳 | 売上を記録する帳簿。日付順に取引先、品物、数量、単価、売上金額などを記帳する。 |
仕入帳 | 仕入れを記録する帳簿。日付順に仕入先名、品物、数量、単価、仕入金額などを記帳する。 |
売掛帳 | 売上が掛け売上で発生したときに記録する帳簿。取引先ごとに日付、品物、数量、単価、金額などを記帳する。 |
買掛帳 | 仕入を掛け支払いで取引した場合に記録する帳簿。取引先ごとに日付、品物、数量、単価、金額などを記帳する。 |
固定資産台帳 | 固定資産があるときに、その資産ごとに取得年月日、数量、取得金額、耐用年数、償却率、償却額などを記帳する。 |
上記の『青色申告に必要な主な帳簿一覧』のように様々な帳簿がありますが、事業内容によって必要な帳簿が違ってきますので全部そろえる必要はありません。
例えば、フリーランスやSOHOなど「物を仕入れて売る」というような商売をしていないのであれば、仕入帳や買掛帳などは不用になってきます。
帳簿や領収書などの保存・保存期間
青色申告の帳簿や取引の存在を証明する領収書、請求書などの証ひょう類は確定申告が終わった後でも一定期間保存することが法律できまっています。
仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿類は7年、損益計算書などの決算関連のものは7年、領収書や預金通帳などの現預金関連のものは7年、納品書や請求書は5年です。